统一社会信用代码: 91640122774931386M
信用编码:21288557
电话:13709571107 0951-8988698
法定代表人:薛振安
注册资本:2548万元
成立日期:2006-03-09
邮箱:yctms333@163.com
员工人数:50-100人
注册地址:宁夏贺兰工业园区睦园路8号
展开简介:名称 : 汤姆森电气有限公司 税号 : 91640122774931386M 地址 : 贺兰县富兴北街兴盛巷16号 电话号码 : 0951-8988698 开户银行 : 工行宁夏银川东城支行 银行账户 : 2902001109200183539 汤姆森电气有限公司成立于2006年3月9日,公司总部坐落于有着塞上湖城之美称的宁夏银川市贺兰县创业园,园内投资环境优越,水、电、路三通便利,接入天然气管道,基础条件及配套设施满足公司的发展需要。厂区道路整洁,环境优美,设备齐备。投入使用的设施有:办公区、原材料仓库,半成品仓库,成品仓库,高压绝缘制品车间,电力标牌车间、电力器材车间,复合材料车间等,生产工艺先进,设备先进。 产品质量是企业生存的根本,在生产过程中,严格遵循公司制定的《工艺流程》,把产品质量和管理规范在ISO9000质量体系标准上,2008年企业通过ISO9000质量体系认证,中国国家强制性CCC产品认证,2016年企业通过ISO14001环境管理体系,OHSAS18001职业健康安全管理体系,并逐年通过审核。 公司以“防鸟设备”为核心产品,先后研发出防鸟刺、防鸟挡板及硅胶系列产品,兼备铁附件、电力标牌、防坠落装置、电缆附件、电气设备等产品。公司销售网络覆盖全国各地,在国家电网公司、南方电网公司等电力系统的架空输电线路中普遍安装使用。尤以防鸟刺、金具式防鸟伞罩、绝缘子伞裙包覆伞、均压环保护伞、绝缘护套组合而成的防鸟害标准化成套装置防鸟害作用显著。近年来,我公司致力于复合材料在电力行业的研究应用,与国际化工行业巨头德国巴斯夫公司合作,先后研发出聚氨酯复合抢修杆、聚氨酯复合横担、凯夫拉带电作业工器具等产品,部分产品已在新疆、甘肃、西藏等地试运行,效果良好,为产品的大面积推广奠定了坚实的基础。 公司在激烈的市场竞争中寻求创新与突破,不断引进高技术人才,与国内外知名高校及权威机构有着密切的技术合作,获得宁夏中小企业50强、宁夏诚信示范企业、宁夏质量百强企业等荣誉称号。 公司本着以“诚信、优质、创新、共赢”的经营理念,推行“标准化、规范化、科学化”的管理模式,旨在为用户提供一流的产品与服务! 汤姆森电气有限公司企业宣传片(点击播放)
申请人 | 靳丽姗 |
---|---|
取证人 | 孟之超 |
实地场景
产品服务
大门
门头
办公楼
办公室
厂容厂貌
企业名称 | 汤姆森电气有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91640122774931386M | 注册号 | 61061033090670007440000000607001000001400241906931217200404070000002002000207000090000663409090046040600006000002090009410910000030210619099200400076090703417000006309904939960202000340 |
法定代表人 | 薛振安 | 注册资本 | 2548万元 |
成立日期 | 2006-03-09 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-10-10 | 登记机关 | 贺兰县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2006-03-09 | 营业期限至 | |
注册地址 | 宁夏贺兰工业园区睦园路8号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 高分子矽胶(硅橡胶)绝缘制品、防外破智能警示设备、电力金具、带电作业工器具、聚氨酯制品、电气设备、电能计量箱、防鸟设备、标牌、接地装置、铁附件、防坠落装置、复合材料制品、砼构件的研发、生产、销售、维修及售后服务;电力器材、电线电缆、电缆附件、防雷设备、安全工器具、电子产品、安防产品、仪器仪表、五金交电、防污闪涂料、防腐蚀涂料、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的销售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-03 | 其他 | 许可经营项目变更 | 无 | 91640122774931386M |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薛振安 | 执行董事 | 2 | 蔡文生 | 监事 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贺兰县市场监督管理局 | 正常 | 抽查 | 2017-09-30 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年宁夏质量百强企业 | 宁夏质量百强企业审定委员会 | 良好信息 | 2018-09-28 | 查看 |
2 | 2016年宁夏质量百强企业 | 宁夏质量百强企业审定委员会、宁夏回族自治区企业协会、宁夏工业园区联合会 | 良好信息 | 2016-12-30 | 查看 |
3 | 2016年宁夏年度诚信杰出企业家 | 宁夏回族自治区企业家协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
4 | 2016年宁夏诚信示范企业称号 | 宁夏回族自治区企业家协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
5 | 2016年宁夏质量百强企业 | 宁夏回族自治区企业协会 | 良好信息 | 2016-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年宁夏质量百强企业 | 宁夏质量百强企业审定委员会 | 良好信息 | 2018-09-28 | 查看 |
2 | 2016年宁夏质量百强企业 | 宁夏质量百强企业审定委员会、宁夏回族自治区企业协会、宁夏工业园区联合会 | 良好信息 | 2016-12-30 | 查看 |
3 | 2016年宁夏年度诚信杰出企业家 | 宁夏回族自治区企业家协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
4 | 2016年宁夏诚信示范企业称号 | 宁夏回族自治区企业家协会 | 良好信息 | 2016-12-01 | 查看 |
5 | 2016年宁夏质量百强企业 | 宁夏回族自治区企业协会 | 良好信息 | 2016-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西电网公司2024年省级物资集中采购生产类框架招标中标公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2024-08-09 | 查看 |
2 | 南网电子商城广西二级专区2021年-2022年物资电商化采购项目结果公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2022-03-05 | 查看 |
3 | 云南电网有限责任公司2020~2021年度输电线路金具、防雷、防鸟等物资框架采购结果公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2020-09-15 | 查看 |
4 | 国网西藏电力有限公司2019年第一批物资类招标采购项目中标结果公告 | 国家电网 | 良好信息 | 2019-03-18 | 查看 |
5 | 国网甘肃省电力公司2018年第二次物资电商化竞争性谈判采购项目中选人公示 | 国家电网 | 良好信息 | 2018-08-07 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西电网公司2024年省级物资集中采购生产类框架招标中标公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2024-08-09 | 查看 |
2 | 南网电子商城广西二级专区2021年-2022年物资电商化采购项目结果公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2022-03-05 | 查看 |
3 | 云南电网有限责任公司2020~2021年度输电线路金具、防雷、防鸟等物资框架采购结果公告 | 中国南方电网电子商务系统 | 良好信息 | 2020-09-15 | 查看 |
4 | 国网西藏电力有限公司2019年第一批物资类招标采购项目中标结果公告 | 国家电网 | 良好信息 | 2019-03-18 | 查看 |
5 | 国网甘肃省电力公司2018年第二次物资电商化竞争性谈判采购项目中选人公示 | 国家电网 | 良好信息 | 2018-08-07 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。